the OBD-2 connector. Main 07-11-2008 Click on the photo's to enlarge them.
tekst in blauw geeft links aan naar onderliggende bladzijden
The OBD-2 connector position cannot be called optimal,
so I placed it in a box and also to another position. The cable had to be enlongated.
pin nr | description | YPC107920 | kleur | Tuchel | eigen kabel | nano D15 | defender TD5 | tussen kabel |
1 | zwart D01 | |||||||
2 | bus SAEJ1850 | |||||||
3 | ||||||||
4 | chassis ground | C0040-4 | zwart | 3 | afschemring | blauw grd D15 | ground | blauw |
5 | signal ground | C0040-5 | zwart | 4 | groen | ground | geel/groen | |
6 | CAN high | |||||||
7 | line iso 9141-2 | C0040-7 | rose | 1 | zwart | groen D04 | ECU ABS / ECU engine | zwart |
8 | C0040-8 | oranje groen | 2 | grijs | blauw D05 | alarm | grijs | |
9 | ||||||||
10 | bus SAEJ1850 | |||||||
11 | grijs D02 | |||||||
12 | wit D03 | |||||||
13 | FEPS | oranje D07 | ||||||
14 | CAN low | oranje | ||||||
15 | line iso 9141-2 | geel D08 | ||||||
16 | battery power supply | C0040-16 | paars | 6 | rood | rood D14 | 5 amp fuse 30 | bruin |
losse notities:
aux schakelaar, 0.75 kwa, midden bruin, doorschakel blauw.
Zekeringen
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
9 | achterdeur | |
10 | speakon onderste |